5,4 Mio Besucherinnen und Besucher im Jahr 2012
     
Monat Besucher Zugriffe
Apr 2013 474 995 3 789 756
Mar 2013 494 813 4 180 225
Feb 2013 471 021 3 951 548
Jan 2013 593 633 5 077 731
Dez 2012 467 514 4 024 504
Nov 2012 522 038 4 348 195
Okt 2012 437 866 3 636 208
Sep 2012 378 007 3 141 982
Aug 2012 307 100 2 572 426
Jul 2012 300 922 2 527 949
Jun 2012 427 569 3 643 715
Mai 2012 490 984 4 140 742

Diagramm 2006 - 2013 Statistik

 

Statistik

www.dieterwunderlich.de

 
 

Auf meiner seit 2002 aufgebauten Website finden Sie 4100 persönliche Buchtipps und Filmtipps. Ausgedruckt ergäben die Inhaltsangaben und Kommentare einen 2 Meter hohen Papierstapel.
Buchtipps werden dreimal so häufig aufgerufen wie Filmtipps. Einige Beiträge kommen auf 5000 Aufrufe pro Monat (Rekord: 33 695).

Dieter Wunderlich








Bei den hier gezeigten Daten handelt es sich um Actuals, die vom Host der Website ermittelt wurden.

   


Dieter Wunderlich: Buchtipps & Filmtipps; empfohlene Bücher (Belletristik, Biografien, Sachbücher), Filme, Literaturverfilmungen Dieter Wunderlich: Buchtipps & Filmtipps - STARTSEITE


 



B e s u c h e r z a h l e n   2 0 0 6 – 2 0 1 2


  Monat 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006  
  Dezember 467.514 476.432 463.488 412.427 355.871 332.865 344.792  
  November 522.038 532.099 546.342 465.417 417.370 363.820 373.995  
  Oktober 437.866 475.864 439.502 377.185 366.163 315.604 296.278  
  September 378.007 376.434 409.150 313.324 317.676 271.260 267.354  
  August 307.100 297.177 319.704 236.340 236.743 221.019 223.772  
  Juli 300.922 283.338 260.068 233.881 231.875 224.649 206.307  
  Juni 427.569 386.312 406.713 369.946 346.699 321.044 294.475  
  Mai 490.984 483.323 457.461 410.956 380.312 360.530 375.873  
  April 464.100 397.137 429.554 363.906 415.648 322.709 330.721  
  März 519.694 499.660 464.037 466.392 408.436 380.600 389.569  
  Februar 518.493 496.585 434.582 396.366 377.232 368.094 314.111  
  Januar 572.448 570.446 509.425 459.649 414.639 430.461 361.914  
  Summe 5,4 Mio 5.3 Mio 5.1 Mio 4.5 Mio 4.3 Mio 3.9 Mio 3.8 Mio  
 


  Besucherzahlen 2006 - 2013