4,5 Mio Besucherinnen und Besucher im Jahr 2009
     
Monat Besucher Zugriffe
Feb 2010 434 582 3 617 617
Jan 2010 509 425 4 252 597
Dez 2009 412 427 3 457 387
Nov 2009 465 417 3 884 913
Okt 2009 377 185 2 152 725
Sep 2009 313 324 2 607 153
Aug 2009 236 340 1 937 937
Jul 2009 233 881 1 913 887
Jun 2009 369 946 3 082 174
Mai 2009 410 956 3 353 369
Apr 2009 363 906 3 012 458
Mar 2009 466 392 3 875 826

[Diagramm 2006 - 2010]

 

Statistik

www.dieterwunderlich.de

 
 

Auf meiner seit 2002 aufgebauten Website finden Sie 3400 persönliche Buch- und Filmtipps. Ausgedruckt ergäben die Inhaltsangaben und Kommentare einen etwa 1.80 Meter hohen Papierstapel. – Buchtipps werden dreimal so häufig aufgerufen wie Filmtipps. Einige Beiträge kommen auf 5000 Aufrufe pro Monat (Rekord: 19 862).

Dieter Wunderlich







Die hier gezeigten Daten stimmen nicht mit den
Google-Schätzungen überein, sind jedoch zuverlässiger,
denn es handelt sich um Actuals vom Host.

   



Dieter Wunderlich: Buchtipps & Filmtipps; empfohlene Bücher (Belletristik, Biografien, Sachbücher), Filme, Literaturverfilmungen Dieter Wunderlich: Buchtipps & Filmtipps - STARTSEITE










 

B e s u c h e r z a h l e n   2 0 0 6 – 2 0 0 9

  Monat 2009 2008 2007 2006  
  Dezember 412.427 355.871 332.865 344.792  
  November 465.417 417.370 363.820 373.995  
  Oktober 377.185 366.163 315.604 296.278  
  September 313.324 317.676 271.260 267.354  
  August 236.340 236.743 221.019 223.772  
  Juli 233.881 231.875 224.649 206.307  
  Juni 369.946 346.699 321.044 294.475  
  Mai 410.956 380.312 360.530 375.873  
  April 363.906 415.648 322.709 330.721  
  März 466.392 408.436 380.600 389.569  
  Februar 396.366 377.232 368.094 314.111  
  Januar 459.649 414.639 430.461 361.914  
  Summe 4.5 Mio 4.3 Mio 3.9 Mio 3.8 Mio  


  Besucherzahlen 2006 - 2010